categorie | geslacht | geboortejaar | lidgeld |
---|---|---|---|
Kleuters | m/v | 2017 (U4) / 2016 (U5) | €155 |
U6 | m/v | 2015 | €295 |
U7 | m/v | 2014 | €295 |
U8 | m/v | 2013 | €295 |
U9 | v | 2011/2012 | €305 |
U10 | m | 2011/2012 | €305 |
U11 | m | 2009/2010 | €315 |
U12 | v | 2007/2008/2009/2010 | €315 |
U14 | m | 2007/2008 | €325 |
U16 | m | 2005/2006 | €345 |
U19 | m | 2002/2003/2004 | €345 |
Dames | v | geboren voor 2001 | €395 |
Heren | m | geboren voor 2001 | €395 |
Junior Ladies | v | geboren voor 1991 | €270 |
Gentlemen | m | geboren voor 1986 | €270 |
Trimhockey | m/v | voor alle volwassenen | €170 |
G-Hockey | m/v | geboren voor 2008 | €120 |
Om te weten tot welke categorie jij of je kind behoort, kijk je naar de geboortedatum. We zijn soms genoodzaakt spelers van verschillende geboortejaren in dezelfde categorie te zetten en hebben niet in elke categorie een jongens- of meisjesploeg. Voor meer duiding kan je steeds terecht bij onze sportieve cel sportief@vrijbroek.be.
Je lidmaatschap wordt in principe automatisch verlengd. Wens je niet meer in te schrijven voor een volgende seizoen? Stuur dan voor 14 juni een mailtje naar secretaris@vrijbroek.be.
Wegens onze financiële verplichtingen ten aanzien van de Belgische Hockey Bond vragen we om inschrijvingen voor het volgende seizoen te betalen voor 31 augustus. Als inschrijvingen te laat betaald worden rekenen we een bijkomende kost van €50 aan per gezinsfactuur.
Eénmalige korting voor nieuwe leden (minstens 1 jaar uitgeschreven als lid) : €50 / niet cumuleerbaar met de vroegboekkorting
Vroegboekkorting leden = lidgeld betaald voor 1 juli: €20 per lid
Gezinskorting vanaf 3de spelend lid in één gezin: €50/gezin wonende op hetzelfde adres
Gezinskorting vanaf 4de spelend lid in één gezin: €75/gezin wonende op hetzelfde adres
Voor bijkomende informatie over onze lidgelden kan je terecht bij onze penningmeester Maxim Verreycken penningmeester@vrijbroek.be. Voor vragen over onze sportieve werking: contacteer onze sportieve cel sportief@vrijbroek.be
Naast het jaarlijks inschrijvingsgeld factureren we per gezin ook een vaste bijdrage van 25 euro voor onze barwerking. Zodra een lid, of iemand van z'n familie, tijdens het seizoen twee barshiften gedaan heeft is dit bedrag terugverdiend. Het bedrag wordt dan in mindering gebracht op de factuur van het daaropvolgende seizoen. Bij uitschrijving uit onze club wordt het tegoed gewoon terugbetaald. Niemand is verplicht zich mee in te zetten voor onze barwerking.
Gezien de huidige crisis heeft het bestuur beslist om ieders bijdrage van dit jaar over te dragen naar volgend jaar. Wie z'n barshiften niet heeft kunnen doen is z'n waarborg dus niet kwijt. Alle barshiften die wel werden vervuld worden vanzelfsprekend meegeteld en afgetrokken van de factuur.
Op je factuur vind je een nauwkeurige beschrijving van alle kosten.
categorie* | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | trainers |
---|---|---|---|---|---|---|
Kleuters (U4/U5) | 16.00-17.00 | Nele/Willem/Seth/Sybren/Gunnar | ||||
U6 | 17.00-18.15 | 17.00-18.15 | Vincent/Gunnar/Nico/Branko | |||
U7 | 17.00-18.15 | 17.00-18.15 | Vincent/Gunnar/Nico/Branko | |||
U8 | 17.00-18.15 | 17.00-18.15 | Timmy/Milan/Seppe | |||
U9 | 17.00-18.15 | 18.00-19.00 keepers | 17.00-18.15 | Paulien | ||
U10 | 17.30-18.45 | 18.00-19.00 keepers | 17.00-18.15 | Javi/Robin | ||
U11 | 18.15-19.30 | 18.00-19.00 keepers | 18.15-19.30 | Nico | ||
U12 | 18.30-19.45 | 18.00-19.00 keepers | 18.15-19.30 | Javi/Robin | ||
U14 | 19.00-20.00 keepers | 18.15-19.30 | 18.15-19.30 | Timmy | ||
U16 | 19.00-20.00 keepers | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | Timmy | ||
U19 | 19.00-20.00 keepers | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | Nico | ||
Dames | 20.00-22:00 | 19.00-20.00 keepers | 20.45-22.15** | Sybren/Joris | ||
Heren | 20.00-22:00 | 20.00-21.00 keepers | 20.45-22.15** | Timmy/Joris | ||
Junior Ladies | 20.00-21.30 | 19.00-20.00 keepers | Barry | |||
Gentlemen | 20.00-21.00 keepers | 20.45-22.15 | Joris | |||
Trimmers | 20.45-22.15 | Timmy | ||||
G-Hockey | 19.00-20.00 | Hanne/Joris/Lise/Felix/Sofie |
* Om te weten welke leeftijd (geboortejaar) thuis hoort in welke categorie, kijk op het bovenstaand schema met de tarieven.
** Bijkomend trainingsmoment
Ter info: Hypertraining worden later nog toegevoegd