categorie | geslacht | geboortejaar | lidgeld |
---|---|---|---|
Kleuters | m/v | 2019 (U5) / 2020 (U4) | €165 |
U6 | m/v | 2018 | €300 |
U7 | m/v | 2017 | €320 |
U8 | m/v | 2016 | €320 |
U9 | m/v | 2015 | €320 |
U10 | m/v | 2014 | €320 |
U11 | m/v | 2013 | €320 |
U12 | m | 2012 | €320 |
U12 | v | 2012/2011 | €320 |
U14 | m | 2011/2010 | €345 |
U16 | v | 2010/2009/2008/2007 | €345 |
U16 | m | 2009/2008 | €345 |
U19 | m | 2007/2006/2005 | €345 |
Dames | v | geboren voor 2005 | €410 |
Heren | m | geboren voor 2005 | €410 |
Junior Ladies | v | geboren voor 1994 | €295 |
Gentlemen | m | geboren voor 1989 | €295 |
Trimhockey | m/v | voor alle volwassenen | €195 |
G-Hockey | m/v | geboren voor 2009 | €120 |
Om te weten tot welke categorie jij of je kind behoort, kijk je naar de geboortedatum. We zijn soms genoodzaakt spelers van verschillende geboortejaren in dezelfde categorie te zetten en hebben niet in elke categorie een jongens- of meisjesploeg. Voor meer duiding kan je steeds terecht bij onze sportieve cel sportief@vrijbroek.be.
Bevestig je uitschrijving via dit formulier. Ben je voor eind mei niet uitgeschreven, dan gaan we er van uit dat je lid blijft. Ben je niet tijdig uitgeschreven voor het volgende seizoen dan kunnen er kosten in rekening gebracht worden.
Wegens onze financiële verplichtingen ten aanzien van de Belgische Hockey Bond vragen we om inschrijvingen voor het volgende seizoen te betalen voor 31 augustus. Als inschrijvingen te laat betaald worden rekenen we een bijkomende kost van €50 aan per gezinsfactuur.
In principe is elk spelend VHCM lid volledig lidgeld verschuldigd.
Eénmalige korting voor nieuwe leden (minstens 1 jaar uitgeschreven als lid) : €50 / niet cumuleerbaar met de vroegboekkorting
Vroegboekkorting leden = lidgeld betaald voor 1 juli: €20 per lid
Gezinskorting vanaf 3de spelend lid in één gezin: €50/gezin wonende op hetzelfde adres
Gezinskorting vanaf 4de spelend lid in één gezin: €75/gezin wonende op hetzelfde adres
Voor bijkomende informatie over onze lidgelden kan je terecht bij onze penningmeester Maxim Verreycken penningmeester@vrijbroek.be. Voor vragen over onze sportieve werking: contacteer onze sportieve cel sportief@vrijbroek.be
Schrijf je pas veel later in het seizoen in, dan krijg je een aangepaste (lagere) factuur
Ben je door omstandigheden (bv zwangerschap, buitenlandse studies, langdurige blessures,…) in de onmogelijkheid om gedurende een heel lange periode te hockeyen dan kan je een lager lidgeld, een gedeeltelijke terugstorting of een overdracht naar het lidgeld van volgend seizoen bekomen. Je richt zelf een vraag aan penningmeester@vrijbroek.be
Spelers die de rol van trainer vervullen binnen hun eigen ploeg, krijgen 50% reductie op het lidgeld.
Naast het jaarlijks inschrijvingsgeld factureren we per gezin ook een waarborg van 25 euro voor onze barwerking. Zodra een lid, of iemand van z'n familie, tijdens het seizoen twee barshiften gedaan heeft is dit bedrag terugverdiend. Het bedrag wordt dan in mindering gebracht op de factuur van het daaropvolgende seizoen. Bij uitschrijving uit onze club wordt het tegoed gewoon terugbetaald. Niemand is verplicht zich mee in te zetten voor onze barwerking.
Op je factuur vind je een nauwkeurige beschrijving van alle kosten.
categorie* | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | trainers |
---|---|---|---|---|---|---|
Kleuters** (U4/U5) | 16.00-17.00 | |||||
U6*** G/B (Girls/Boys) | 16.00-17.00 | 17.00-18.15 | ||||
U7 G/B | 17.00-18.15 | 17.00-18.15 | ||||
U8 G/B | 17.00-18.15 | 17.00-18.15 | ||||
U9 G/B | 17.00-18.15 | 17.00-18.15 | ||||
U10 G | 17.00-18.15 | 17.30-18.45 | ||||
U10 B | 18.15-19.30 | 18.15-19.30 | ||||
U11 G | 17.30-18.45 | 17.30-18.45 | ||||
U11 B | 18.15-19.30 | 18.15-19.30 | ||||
U12 G | 17.30-18.45 | 17.30-18.45 | ||||
U12 B | 18.15-19.30 | 18.15-19.30 | ||||
U14 B | 18.15-19.30 | 19.30-21.00 | ||||
U16 G | 18.45-20.15 | 18.45-20.15 | ||||
U16 B | 18.45-20.15 | 18.45-20.15 | ||||
U19 B | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | ||||
Dames | 20.15-22:00 | 20.15-22.00 | ||||
Heren 1 | 19.30-21:00 | 21.00-22.30 | ||||
Heren 2 | 20:15-22.00 | 20.15-22.00 | ||||
Junior Ladies | 20.00-21.30 | |||||
Gentlemen | wedstrijden | 20.15-22.00 | ||||
Trimmers | 21.00-22.30 | |||||
G-Hockey | 18.15-19.30 | |||||
Keepers U14B en ouder | 20.15-22.00 | |||||
Keepers U14G en jonger | TBD | |||||
Hyper/dev | TBD (waarschijnlijk di/do) |
* Om te weten welke leeftijd (geboortejaar) thuis hoort in welke categorie, kijk op het bovenstaand schema met de tarieven.
** Kleuters krijgen een combinatie van hockey en omnisport
*** U6 spelertjes hebben de keuze om na nieuwjaar deel te nemen aan een competitie.
Vrijbroek Hockey Club Mechelen
Hombeeksesteenweg 262
2800 Mechelen, België