categorie | geslacht | geboortejaar | lidgeld |
---|---|---|---|
Kleuters | m/v | 2020 (U5) / 2021 (U4) | €145 |
U6 | m/v | 2019 | €280 |
U7 | m/v | 2018 | €300 |
U8 | m/v | 2017 | €300 |
U9 | m/v | 2016 | €300 |
U10 | m/v | 2015 | €300 |
U11 | m/v | 2014 | €300 |
U12 | m/v | 2013 | €300 |
U14 | m/v | 2012/2011 | €325 |
U16 | m/v | 2010/2009 | €325 |
U19 | m/v | 2008/2007/2006 | €325 |
Dames | v | geboren voor 2006 | €390 |
Heren | m | geboren voor 2006 | €390 |
Junior Ladies | v | geboren voor 1995 | €275 |
Gentlemen | m | geboren voor 1990 | €275 |
Trimhockey | m/v | voor alle volwassenen | €175 |
G-Hockey | m/v | €100 |
Om te weten tot welke categorie jij of je kind behoort, kijk je naar de geboortedatum. De lidgelden worden bij de jeugd bepaald volgens de geboortejaren. De exacte spelers/ploegindeling kan omwille van de beschikbare spelersaantallen wel afwijken van de tabel. Voor meer duiding kan je steeds terecht bij onze sportieve cel via info@vrijbroek.be.
Bevestig je uitschrijving via dit formulier. Ben je voor eind mei niet uitgeschreven, dan gaan we er van uit dat je lid blijft. Ben je niet tijdig uitgeschreven voor het volgende seizoen dan kunnen er kosten in rekening gebracht worden.
We vragen onze leden om het lidgeld voor volgend seizoen te betalen voor 31 juli, want dan start op Vrijbroek het nieuwe (trainings)seizoen. De vroegboekkorting uit het verleden wordt vanaf 2024 automatisch verwerkt in de lidgelden. Betaal je de hernieuwing van je lidmaatschap te laat, dan wordt een bijkomende kost van €20 per factuur/lid aangerekend. Dit laatste is vanzelfsprekend niet van toepassing voor nieuwe leden.
In principe is elk spelend VHCM lid volledig lidgeld verschuldigd.
Eénmalige korting voor nieuwe leden (minstens 1 jaar uitgeschreven als lid) : €30.
Gezinskorting vanaf 3de spelend lid in één gezin: €75/gezin wonende op hetzelfde adres
Gezinskorting vanaf 4de spelend lid in één gezin: €120/gezin wonende op hetzelfde adres
Voor bijkomende informatie over onze lidgelden kan je terecht bij onze penningmeester Maxim Verreycken penningmeester@vrijbroek.be. Voor vragen over onze sportieve werking: contacteer onze sportieve cel info@vrijbroek.be
Schrijf je pas veel later in het seizoen in, dan krijg je een aangepaste (lagere) factuur
Ben je door omstandigheden (bv zwangerschap, buitenlandse studies, langdurige blessures,…) in de onmogelijkheid om gedurende een heel lange periode te hockeyen dan kan je een lager lidgeld, een gedeeltelijke terugstorting of een overdracht naar het lidgeld van volgend seizoen bekomen. Je richt zelf een vraag aan penningmeester@vrijbroek.be
Spelers die de rol van trainer vervullen binnen hun eigen ploeg, krijgen 50% reductie op het lidgeld.
Kotstudenten kunnen een reductie krijgen van 25% op het lidgeld. Ze richten zelf een vraag aan penningmeester@vrijbroek.be
Naast het jaarlijks inschrijvingsgeld factureren we per gezin ook een waarborg van 25 euro voor onze barwerking. Zodra een lid, of iemand van z'n familie, tijdens het seizoen twee barshiften gedaan heeft is dit bedrag terugverdiend. Het bedrag wordt dan in mindering gebracht op de factuur van het daaropvolgende seizoen. Bij uitschrijving uit onze club wordt het tegoed gewoon terugbetaald. Niemand is verplicht zich mee in te zetten voor onze barwerking.
Op je factuur vind je een nauwkeurige beschrijving van alle kosten.
categorie* | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | trainers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleuters** (U4/U5) | 16.00-17.00 | ||||||
U6*** G/B (Girls/Boys) | 16.00-17.00 | 17.00-18.15 | |||||
U7 G/B | 17.00-18.15 | 17.00-18.15 | |||||
U8 G/B | 17.00-18.15 | 17.00-18.15 | |||||
U9 G/B | 17.00-18.15 | 17.00-18.15 | |||||
U10 G | 17.30-18.45 | 17.30-18.45 | |||||
U10 B | 18.15-19.30 | 18.15-19.30 | |||||
U11 G | 17.30-18.45 | 17.30-18.45 | |||||
U11 B | 18.15-19.30 | 18.15-19.30 | |||||
U12 G | 17.30-18.45 | 17.30-18.45 | |||||
U12 B | 18.15-19.30 | 18.15-19.30 | |||||
U14 G | 18.45-20.15 | 18.45-20.15 | |||||
U14 B | 14.30-16.00 | 19.30-21.00 | |||||
U16 G | 18.45-20.15 | 18.45-20.15 | |||||
U16 B | 18.30-20.00 | 19.30-21.00 | |||||
U19 B | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | |||||
Dames | 20.15-22.00 | 21.00-22.30 | |||||
Heren 1 | 20.15-22.00 (2) | 20.15-22.00 (1) | |||||
Heren 2 | 20:15-22.00 (1) | 20.15-22.00 (2) | |||||
Junior Ladies | 20.00-21.30 | ||||||
Gentlemen | wedstrijden | 20.15-22.00 | |||||
Trimmers | 21.00-22.30 | ||||||
G-Hockey | 18.15-19.30 | ||||||
Keepers U10B/U11B/U12B/U14B | 18.15-19.30 | ||||||
Keepers U10G/U12G | 17.30-18.45 | ||||||
Keepers U14G/U16G/U16B | 18.45-20.00 | ||||||
Keepers U19B/Volwassenen | 20.15-21.30 | ||||||
Extra Hyper/development trainingen | 17.30-20.00 |
* Om te weten welke leeftijd (geboortejaar) thuis hoort in welke categorie, kijk op het bovenstaand schema met de tarieven.
** Kleuters krijgen een combinatie van hockey en omnisport
*** U6 spelertjes hebben de keuze om na nieuwjaar deel te nemen aan een competitie.
Vrijbroek Hockey Club Mechelen
Hombeeksesteenweg 262
2800 Mechelen, België