Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokeren D-1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 57 | 5 | 52 | 39 |
2 | Dragons D-5 | 12 | 10 | 0 | 2 | 70 | 13 | 57 | 30 |
3 | Victory D-9 | 12 | 8 | 0 | 4 | 36 | 17 | 19 | 24 |
4 | Merode D-1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 26 | 20 | 6 | 24 |
5 | Indiana D-5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 38 | 25 | 13 | 23 |
6 | Noorderkempen D-2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 23 | 1 | 17 |
7 | Victory D-8 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 26 | -15 | 14 |
8 | Braxgata D-6 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 36 | -24 | 11 |
9 | Olympia D-2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 6 | 44 | -38 | 7 |
10 | Indiana D-7 | 12 | 1 | 2 | 9 | 3 | 39 | -36 | 5 |
11 | Vrijbroek D-1 | 13 | 1 | 1 | 11 | 12 | 47 | -35 | 4 |
Vrijbroek Hockey Club Mechelen
Hombeeksesteenweg 262
2800 Mechelen, Belgiƫ