Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia G-1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 112 | 23 | 89 | 42 |
2 | Mechelse G-2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 72 | 41 | 31 | 31 |
3 | Leuven G-3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 73 | 57 | 16 | 28 |
4 | Vrijbroek G-1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 49 | 68 | -19 | 17 |
5 | Leuven G-1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 31 | 45 | -14 | 16 |
6 | Isca G-2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 60 | 70 | -10 | 15 |
7 | Blue Lions G-2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 19 | 50 | -31 | 6 |
8 | Braxgata G-4 | 13 | 0 | 1 | 12 | 16 | 78 | -62 | 1 |
Vrijbroek Hockey Club Mechelen
Hombeeksesteenweg 262
2800 Mechelen, Belgiƫ