Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia G-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 53 | 11 | 42 | 21 |
2 | Mechelse G-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 17 | 14 | 15 |
3 | Leuven G-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 26 | 13 | 15 |
4 | Isca G-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 30 | -3 | 9 |
5 | Leuven G-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 9 |
6 | Vrijbroek G-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 38 | -16 | 9 |
7 | Blue Lions G-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 26 | -14 | 6 |
8 | Braxgata G-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 39 | -31 | 0 |
Vrijbroek Hockey Club Mechelen
Hombeeksesteenweg 262
2800 Mechelen, Belgiƫ