Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isca H-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 88 | 6 | 82 | 33 |
2 | Rapid H-3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 45 | 12 | 33 | 28 |
3 | Antwerp H-6 | 11 | 8 | 0 | 3 | 49 | 20 | 29 | 24 |
4 | Mol H-3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 30 | 27 | 3 | 20 |
5 | Blackbirds H-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 22 | -1 | 18 |
6 | Vrijbroek H-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 | 31 | 3 | 16 |
7 | Herakles H-7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 32 | -17 | 14 |
8 | Gantoise H-6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | 38 | -19 | 9 |
9 | Dragons H-8 | 11 | 2 | 3 | 6 | 21 | 48 | -27 | 9 |
10 | Mechelse H-6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 21 | 41 | -20 | 8 |
11 | Mechelse H-4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 40 | -27 | 5 |
12 | Olympia H-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 50 | -39 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Embourg H-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Leuven H-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Leuven H-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mol H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Namur H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Namur H-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ombrage H-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ombrage H-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Oree H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Oree H-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pingouin H-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rapid H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rasante H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Uccle Sport H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vrijbroek H-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Wellington H-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ombrage H-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 |
2 | Leuven H-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
3 | Embourg H-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
4 | Leuven H-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
5 | Vrijbroek H-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
6 | Wellington H-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
7 | Rapid H-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
8 | Namur H-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
9 | Ombrage H-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | Oree H-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
11 | Uccle Sport H-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
12 | Mol H-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
13 | Namur H-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
14 | Oree H-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
15 | Rasante H-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
16 | Pingouin H-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
17 | Isca H-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
18 | Polo H-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
19 | Dragons H-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
20 | Ixelles H-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
21 | Dragons H-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
22 | Ombrage H-8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
23 | Dragons H-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Eclair H-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
25 | Ombrage H-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
26 | Ixelles H-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
27 | Langeveld H-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
28 | Uccle Sport H-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
29 | Dragons H-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
30 | Antwerp H-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
31 | Blackbirds H-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
32 | Rapid H-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isca H-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
2 | Ombrage H-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
3 | Dragons H-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 |
4 | Ixelles H-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
5 | Ombrage H-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
6 | Dragons H-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
7 | Antwerp H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Blackbirds H-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dragons H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dragons H-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Eclair H-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Embourg H-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ixelles H-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Langeveld H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Leuven H-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Leuven H-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mol H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Namur H-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Namur H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ombrage H-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ombrage H-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Oree H-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Oree H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Pingouin H-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Polo H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Rapid H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Rapid H-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Rasante H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Uccle Sport H-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Uccle Sport H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Vrijbroek H-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Wellington H-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ombrage H-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
34 | Mechelse H-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
35 | Herakles H-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
36 | Louvain-La-Neuve H-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
37 | Dragons H-8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
38 | Louvain-La-Neuve H-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Vrijbroek Hockey Club Mechelen
Hombeeksesteenweg 262
2800 Mechelen, Belgiƫ