| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid H-3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 64 | 17 | 47 | 27 | |
| 2 | Mol H-3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 45 | 19 | 26 | 19 | |
| 3 | Merode H-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 26 | 1 | 19 | |
| 4 | Vrijbroek H-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 17 | 10 | 17 | |
| 5 | Victory H-6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 14 | 14 | 15 | |
| 6 | Vrijbroek H-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 26 | -4 | 13 | |
| 7 | Dragons H-7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 48 | -30 | 9 | |
| 8 | Hoegaarden H-3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 27 | -10 | 7 | |
| 9 | Antwerp H-5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 39 | -18 | 7 | |
| 10 | Mechelse H-4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 27 | -14 | 6 | |
| 11 | Mechelse H-5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 32 | -22 | 5 |
Vrijbroek Hockey Club Mechelen
Hombeeksesteenweg 262
2800 Mechelen, Belgiƫ