Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mol H-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 9 |
2 | Merode H-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
3 | Vrijbroek H-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 |
4 | Dragons H-9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
5 | Hoegaarden H-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
6 | Braxgata H-6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
7 | Dragons H-7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
8 | Braxgata H-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 |
9 | Antwerp H-5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
10 | Victory H-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
11 | Herakles H-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
12 | Mechelse H-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicale Anderlecht H-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Antwerp H-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Braxgata H-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dragons H-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dragons H-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dragons H-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dragons H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dragons H-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Eclair H-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Embourg H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hannut H-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Herakles H-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Huy H-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Isca H-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ixelles H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Langeveld H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Leuven H-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Leuven H-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Louvain-La-Neuve H-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Louvain-La-Neuve H-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lokeren H-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mechelse H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mol H-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Namur H-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ombrage H-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ombrage H-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ombrage H-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ombrage H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ombrage H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Oree H-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Oree H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Parc H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Pingouin H-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Pingouin H-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Rapid H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Rasante H-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Relax H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Rix H-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Uccle Sport H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Uccle Sport H-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Vrijbroek H-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Wellington H-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Wellington H-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | White Star H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijbroek Hockey Club Mechelen
Hombeeksesteenweg 262
2800 Mechelen, Belgiƫ