Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isca H-1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 109 | 16 | 93 | 39 |
2 | Rapid H-3 | 14 | 12 | 1 | 1 | 63 | 20 | 43 | 37 |
3 | Antwerp H-6 | 14 | 11 | 0 | 3 | 58 | 24 | 34 | 33 |
4 | Blackbirds H-1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 37 | 22 | 15 | 27 |
5 | Mol H-3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 41 | 37 | 4 | 26 |
6 | Vrijbroek H-1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 42 | 39 | 3 | 19 |
7 | Gantoise H-6 | 14 | 5 | 0 | 9 | 23 | 43 | -20 | 15 |
8 | Herakles H-7 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 39 | -23 | 14 |
9 | Mechelse H-4 | 15 | 3 | 2 | 10 | 21 | 46 | -25 | 11 |
10 | Dragons H-8 | 14 | 2 | 3 | 9 | 24 | 72 | -48 | 9 |
11 | Mechelse H-6 | 14 | 2 | 2 | 10 | 23 | 51 | -28 | 8 |
12 | Olympia H-2 | 14 | 1 | 2 | 11 | 14 | 62 | -48 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leuven H-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 |
2 | Oree H-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 |
3 | Ombrage H-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
4 | Embourg H-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
5 | Uccle Sport H-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
6 | Namur H-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
7 | Mol H-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
8 | Leuven H-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rasante H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ombrage H-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
11 | Rapid H-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
12 | Vrijbroek H-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
13 | Wellington H-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
14 | Pingouin H-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
15 | Namur H-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
16 | Oree H-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ombrage H-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 |
2 | Leuven H-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
3 | Embourg H-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
4 | Leuven H-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
5 | Vrijbroek H-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
6 | Wellington H-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
7 | Rapid H-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
8 | Namur H-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
9 | Ombrage H-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | Oree H-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
11 | Uccle Sport H-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
12 | Mol H-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
13 | Namur H-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
14 | Oree H-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
15 | Rasante H-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
16 | Pingouin H-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
17 | Isca H-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
18 | Polo H-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
19 | Dragons H-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
20 | Ixelles H-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
21 | Dragons H-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
22 | Ombrage H-8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
23 | Dragons H-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Eclair H-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
25 | Ombrage H-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
26 | Ixelles H-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
27 | Langeveld H-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
28 | Uccle Sport H-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
29 | Dragons H-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
30 | Antwerp H-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
31 | Blackbirds H-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
32 | Rapid H-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isca H-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
2 | Ombrage H-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
3 | Dragons H-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 |
4 | Ixelles H-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
5 | Ombrage H-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
6 | Dragons H-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
7 | Antwerp H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Blackbirds H-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dragons H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dragons H-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Eclair H-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Embourg H-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ixelles H-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Langeveld H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Leuven H-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Leuven H-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mol H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Namur H-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Namur H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ombrage H-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ombrage H-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Oree H-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Oree H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Pingouin H-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Polo H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Rapid H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Rapid H-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Rasante H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Uccle Sport H-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Uccle Sport H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Vrijbroek H-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Wellington H-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ombrage H-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
34 | Mechelse H-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
35 | Herakles H-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
36 | Louvain-La-Neuve H-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
37 | Dragons H-8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
38 | Louvain-La-Neuve H-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Vrijbroek Hockey Club Mechelen
Hombeeksesteenweg 262
2800 Mechelen, Belgiƫ