Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid H-3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 64 | 17 | 47 | 27 | |
| 2 | Mol H-3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 49 | 21 | 28 | 22 | |
| 3 | Merode H-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 26 | 1 | 19 | |
| 4 | Vrijbroek H-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 22 | 6 | 17 | |
| 5 | Victory H-6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 14 | 14 | 15 | |
| 6 | Vrijbroek H-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 30 | -6 | 13 | |
| 7 | Hoegaarden H-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 27 | -8 | 10 | |
| 8 | Antwerp H-5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 41 | -16 | 10 | |
| 9 | Dragons H-7 | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 52 | -32 | 9 | |
| 10 | Mechelse H-4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 28 | -10 | 9 | |
| 11 | Mechelse H-5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 34 | -24 | 5 |
Vrijbroek Hockey Club Mechelen
Hombeeksesteenweg 262
2800 Mechelen, Belgiƫ