Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victory H-9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 7 |
2 | Beveren H-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
3 | Vrijbroek H-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
4 | Olympia H-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
5 | Blackbirds H-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
6 | Keerbergen H-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
7 | Taxandria H-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | Mechelse H-5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
9 | Victory H-7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
10 | Noorderkempen H-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blackbirds H-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ixelles H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Louvain-La-Neuve H-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Louvain-La-Neuve H-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Louvain-La-Neuve H-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lokeren H-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lynx H-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lynx H-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Old Club H-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ombrage H-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Oree H-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Oree H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Parc H-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pingouin H-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Rapid H-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Rasante H-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rasante H-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Rasante H-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Rasante H-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Rasante H-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Rasante H-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Victory H-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Victory H-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vrijbroek H-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Wolvendael H-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | White Star H-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | White Star H-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijbroek Hockey Club Mechelen
Hombeeksesteenweg 262
2800 Mechelen, Belgiƫ