Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dragons H-9 | 12 | 11 | 0 | 1 | 90 | 12 | 78 | 33 |
2 | Merode H-1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 65 | 11 | 54 | 31 |
3 | Hoegaarden H-2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 55 | 19 | 36 | 25 |
4 | Gantoise H-8 | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 18 | 11 | 23 |
5 | Braxgata H-6 | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 24 | 19 | 21 |
6 | Taxandria H-2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 34 | 32 | 2 | 19 |
7 | Mechelse H-7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 23 | 34 | -11 | 16 |
8 | Victory H-7 | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 40 | -26 | 9 |
9 | Lokeren H-2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 53 | -39 | 9 |
10 | Victory H-9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 21 | 38 | -17 | 9 |
11 | Vrijbroek H-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 48 | -34 | 5 |
12 | Stix H-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 48 | -35 | 5 |
13 | Noorderkempen H-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 46 | -38 | 5 |
Vrijbroek Hockey Club Mechelen
Hombeeksesteenweg 262
2800 Mechelen, Belgiƫ