Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dragons H-9 | 15 | 14 | 0 | 1 | 116 | 13 | 103 | 42 |
2 | Merode H-1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 88 | 15 | 73 | 37 |
3 | Braxgata H-6 | 14 | 11 | 0 | 3 | 67 | 27 | 40 | 33 |
4 | Gantoise H-8 | 14 | 9 | 2 | 3 | 37 | 27 | 10 | 29 |
5 | Hoegaarden H-2 | 15 | 9 | 1 | 5 | 58 | 27 | 31 | 28 |
6 | Taxandria H-2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 41 | 35 | 6 | 22 |
7 | Mechelse H-7 | 14 | 4 | 4 | 6 | 27 | 44 | -17 | 16 |
8 | Victory H-9 | 15 | 3 | 6 | 6 | 27 | 44 | -17 | 15 |
9 | Vrijbroek H-2 | 13 | 3 | 2 | 8 | 25 | 50 | -25 | 11 |
10 | Victory H-7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 54 | -38 | 10 |
11 | Lokeren H-2 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 65 | -51 | 10 |
12 | Stix H-2 | 14 | 1 | 3 | 10 | 15 | 60 | -45 | 6 |
13 | Noorderkempen H-1 | 15 | 1 | 3 | 11 | 10 | 80 | -70 | 6 |
Vrijbroek Hockey Club Mechelen
Hombeeksesteenweg 262
2800 Mechelen, Belgiƫ