Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Lions JL-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 18 | |
2 | Mechelse JL-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 7 | 13 | 12 | |
3 | Braxgata JL-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 12 | |
4 | Isca JL-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
5 | Vrijbroek JL-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | -8 | 5 | |
6 | Vrijbroek JL-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 4 | |
7 | Blackbirds JL-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 25 | -23 | 3 |
Vrijbroek Hockey Club Mechelen
Hombeeksesteenweg 262
2800 Mechelen, Belgiƫ