Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapid JL-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 6 | 29 | 19 |
2 | Victory JL-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 79 | 11 | 68 | 18 |
3 | Saint-Georges JL-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 30 | -5 | 15 |
4 | Vrijbroek JL-1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 12 | 2 | 10 |
5 | Olympia JL-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 30 | -16 | 8 |
6 | Mechelse JL-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 63 | -54 | 4 |
7 | Vrijbroek JL-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 29 | -24 | 3 |
Vrijbroek Hockey Club Mechelen
Hombeeksesteenweg 262
2800 Mechelen, Belgiƫ