Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gantoise JL-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
2 | Olympia JL-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
3 | Vrijbroek JL-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
4 | Indiana JL-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
5 | Mechelse JL-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
6 | Vrijbroek JL-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
7 | Hoegaarden JL-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
8 | Saint-Georges JL-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Vrijbroek Hockey Club Mechelen
Hombeeksesteenweg 262
2800 Mechelen, Belgiƫ