Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braxgata U10B-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 11 | 24 | 19 | |
2 | Beerschot U10B-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 16 | 15 | 19 | |
3 | Blackbirds U10B-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 19 | 10 | 15 | |
4 | Vrijbroek U10B-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 21 | 2 | 9 | |
5 | Isca U10B-3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 36 | -15 | 6 | |
6 | Victory U10B-3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 46 | -36 | 3 |
Vrijbroek Hockey Club Mechelen
Hombeeksesteenweg 262
2800 Mechelen, Belgiƫ