Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalst U10B-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 55 | 6 | 49 | 27 | |
| 2 | Blue Lions U10B-2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 44 | 21 | 23 | 21 | |
| 3 | Merode U10B-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32 | 33 | -1 | 13 | |
| 4 | Vrijbroek U10B-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44 | 32 | 12 | 12 | |
| 5 | Isca U10B-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 61 | -50 | 6 | |
| 6 | Dender U10B-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 42 | -33 | 1 |
Vrijbroek Hockey Club Mechelen
Hombeeksesteenweg 262
2800 Mechelen, Belgiƫ