Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braxgata U10B-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 |
2 | Vrijbroek U10B-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | Beerschot U10B-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
4 | Blackbirds U10B-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
5 | Victory U10B-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
6 | Isca U10B-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Vrijbroek Hockey Club Mechelen
Hombeeksesteenweg 262
2800 Mechelen, Belgiƫ