Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia U10B-3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 28 | 14 | 14 | 15 | |
2 | Vrijbroek U10B-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 22 | 9 | 14 | |
3 | Olympia U10B-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 27 | 4 | 13 | |
4 | Blackbirds U10B-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 34 | 15 | 19 | 11 | |
5 | Victory U10B-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 35 | -15 | 4 | |
6 | Beerschot U10B-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 42 | -31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beerschot U10B-2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 18 | 18 | 22 | |
2 | Braxgata U10B-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 16 | 20 | 19 | |
3 | Blackbirds U10B-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 | 19 | 13 | 18 | |
4 | Vrijbroek U10B-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 22 | 6 | 12 | |
5 | Isca U10B-3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 21 | 39 | -18 | 6 | |
6 | Victory U10B-3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 51 | -39 | 3 |
Vrijbroek Hockey Club Mechelen
Hombeeksesteenweg 262
2800 Mechelen, Belgiƫ