Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia U10B-3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 43 | 17 | 26 | 24 | |
2 | Vrijbroek U10B-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 48 | 28 | 20 | 20 | |
3 | Blackbirds U10B-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 46 | 19 | 27 | 17 | |
4 | Olympia U10B-4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 | 38 | 0 | 16 | |
5 | Victory U10B-3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 21 | 53 | -32 | 4 | |
6 | Beerschot U10B-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 61 | -41 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beerschot U10B-2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 18 | 18 | 22 | |
2 | Braxgata U10B-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 16 | 20 | 19 | |
3 | Blackbirds U10B-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 | 19 | 13 | 18 | |
4 | Vrijbroek U10B-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 22 | 6 | 12 | |
5 | Isca U10B-3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 21 | 39 | -18 | 6 | |
6 | Victory U10B-3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 51 | -39 | 3 |
Vrijbroek Hockey Club Mechelen
Hombeeksesteenweg 262
2800 Mechelen, Belgiƫ