Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sint-Truiden U10B-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 12 |
2 | Rotselaar U10B-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 | 9 |
3 | Vrijbroek U10B-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 9 |
4 | Hoegaarden U10B-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 3 |
5 | Leuven U10B-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 35 | -33 | 3 |
6 | Black Bears U10B-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia U10B-3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 39 | 20 | 19 | 24 |
2 | Mechelse U10B-3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 45 | 16 | 29 | 23 |
3 | Olympia U10B-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 21 | 4 | 14 |
4 | Beveren U10B-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 36 | 25 | 11 | 13 |
5 | Vrijbroek U10B-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 23 | -1 | 12 |
6 | Blue Sox U10B-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 67 | -62 | 1 |
Vrijbroek Hockey Club Mechelen
Hombeeksesteenweg 262
2800 Mechelen, Belgiƫ