Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keerbergen U10G-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 9 |
2 | Vrijbroek U10G-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | 9 |
3 | Blackbirds U10G-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 6 |
4 | Leuven U10G-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 30 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrijbroek U10G-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 49 | 13 | 36 | 23 |
2 | Hoegaarden U10G-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 13 | 21 | 21 |
3 | Blue Lions U10G-2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 39 | 15 | 24 | 21 |
4 | Isca U10G-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 23 | -5 | 12 |
5 | Merode U10G-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 32 | -7 | 10 |
6 | Mechelse U10G-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 72 | -69 | 0 |
Vrijbroek Hockey Club Mechelen
Hombeeksesteenweg 262
2800 Mechelen, Belgiƫ