Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrijbroek U10G-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | 12 | |
2 | Isca U10G-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 | |
3 | Louvain-La-Neuve U10G-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
4 | Rasante U10G-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
5 | Parc U10G-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victory U10G-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 7 | 30 | 24 | |
2 | Herakles U10G-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 18 | 8 | 16 | |
3 | Vrijbroek U10G-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 13 | |
4 | Stix U10G-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 24 | -12 | 6 | |
5 | Antwerp U10G-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 37 | -23 | 0 |
Vrijbroek Hockey Club Mechelen
Hombeeksesteenweg 262
2800 Mechelen, Belgiƫ