Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoegaarden U14B-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hoekies U14B-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Leuven U14B-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Blue Lions U14B-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Rotselaar U14B-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Vrijbroek U14B-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dender U14B-1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 6 | 20 | 20 | |
2 | Baudouin U14B-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 17 | |
3 | Merode U14B-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | 10 | |
4 | Green Devils U14B-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 | 7 | |
5 | Vrijbroek U14B-1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 30 | -22 | 2 |
Vrijbroek Hockey Club Mechelen
Hombeeksesteenweg 262
2800 Mechelen, Belgiƫ