Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Devils U14B-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 |
2 | Mechelse U14B-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
3 | Vrijbroek U14B-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
4 | Mechelse U14B-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 |
5 | Olympia U14B-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
6 | Beveren U14B-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
Vrijbroek Hockey Club Mechelen
Hombeeksesteenweg 262
2800 Mechelen, Belgiƫ