Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mechelse U14B-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
2 | Braxgata U14B-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
3 | Blue Lions U14B-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | Vrijbroek U14B-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
5 | Blue Sox U14B-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keerbergen U14B-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 5 | 15 | 18 |
2 | Vrijbroek U14B-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 16 |
3 | Antwerp U14B-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 16 |
4 | Herakles U14B-3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 20 | -10 | 4 |
5 | Mechelse U14B-3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 24 | -15 | 4 |
Vrijbroek Hockey Club Mechelen
Hombeeksesteenweg 262
2800 Mechelen, Belgiƫ