Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victory U14G-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 15 | |
2 | Vrijbroek U14G-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | |
3 | Blue Lions U14G-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
4 | Merode U14G-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
5 | Mechelse U14G-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
6 | Braxgata U14G-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 | 3 |
Vrijbroek Hockey Club Mechelen
Hombeeksesteenweg 262
2800 Mechelen, Belgiƫ