Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beerschot U14G-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blackbirds U14G-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Noorderkempen U14G-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Taxandria U14G-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Victory U14G-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Vrijbroek U14G-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victory U14G-4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 8 | 16 | 21 | |
2 | Vrijbroek U14G-1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 11 | 8 | 19 | |
3 | Blue Lions U14G-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 7 | 9 | 16 | |
4 | Mechelse U14G-3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 12 | 3 | 12 | |
5 | Merode U14G-2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
6 | Braxgata U14G-3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 37 | -30 | 5 |
Vrijbroek Hockey Club Mechelen
Hombeeksesteenweg 262
2800 Mechelen, Belgiƫ