Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mechelse U14G-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 9 |
2 | Mechelse U14G-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 9 |
3 | Victory U14G-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 |
4 | Vrijbroek U14G-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | Beveren U14G-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
6 | Keerbergen U14G-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 32 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aalst U14G-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 19 |
2 | Mechelse U14G-4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 28 | 13 | 15 | 17 |
3 | Vrijbroek U14G-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 18 | 0 | 14 |
4 | Blue Sox U14G-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 22 | -18 | 4 |
5 | Baudouin U14G-2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 17 | -7 | 3 |
Vrijbroek Hockey Club Mechelen
Hombeeksesteenweg 262
2800 Mechelen, Belgiƫ