Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrijbroek U19B-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
2 | Genk U19B-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
3 | Leuven U19B-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
4 | Mechelse U19B-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
5 | Hoegaarden U19B-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrijbroek U19B-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 43 | 14 | 29 | 27 | |
2 | Genk U19B-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 17 | 10 | 18 | |
3 | Phoenix U19B-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 | 27 | 8 | 16 | |
4 | Sint-Truiden U19B-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 28 | -13 | 10 | |
5 | Leuven U19B-3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 32 | -19 | 8 | |
6 | Stix U19B-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 30 | -15 | 6 |
Vrijbroek Hockey Club Mechelen
Hombeeksesteenweg 262
2800 Mechelen, Belgiƫ