Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Lions U19B-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
2 | Baudouin U19B-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 |
3 | Hoegaarden U19B-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
4 | Leuven U19B-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 |
5 | Merode U19B-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
6 | Vrijbroek U19B-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isca U19B-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 3 | 31 | 28 |
2 | Beerschot U19B-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 32 | 17 | 15 | 18 |
3 | Vrijbroek U19B-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 13 | 9 | 17 |
4 | Dragons U19B-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 19 | 1 | 13 |
5 | Braxgata U19B-3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 28 | -18 | 9 |
6 | Victory U19B-4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 41 | -38 | 3 |
Vrijbroek Hockey Club Mechelen
Hombeeksesteenweg 262
2800 Mechelen, Belgiƫ