Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dender U19B-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 12 |
2 | Baudouin U19B-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 9 |
3 | Vrijbroek U19B-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 6 |
4 | Mechelse U19B-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
5 | Aalst U19B-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | -12 | 1 |
6 | Daring U19B-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | -13 | 1 |
Vrijbroek Hockey Club Mechelen
Hombeeksesteenweg 262
2800 Mechelen, Belgiƫ