Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrijbroek U19B-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 12 | |
2 | Genk U19B-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 12 | |
3 | Phoenix U19B-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 7 | |
4 | Stix U19B-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
5 | Leuven U19B-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 16 | -10 | 2 | |
6 | Sint-Truiden U19B-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 1 |
Vrijbroek Hockey Club Mechelen
Hombeeksesteenweg 262
2800 Mechelen, Belgiƫ